SITRAK C7H 6×4 рессоры
Вид техники
Седельный тягач
Модель
ZZ4256V363HE
Двигатель
ЕВРО 5
КПП
АКПП TRAXON
Тип кабины
2 спальных места
Колесная формула
6x4
Год выпуска
2024
| Cнаряженная масса, кг | 10000 |
| Нагрузка на ССУ кг | 22000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 (65000) |
| Тех.допустимая полная масса автопоезда, кг | 32000 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 25000 |
| Высота ССУ JOST 2", мм | 150 |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
| Модель | MC13.48-50 (лицензия MAN D26) |
| Норма токсичности | Евро 5 |
| Норма токсичности | 480 л.с. |
| Крутящий момент | 2300 Нм при 1050...1400 мин -1 |
| Круиз-контроль | Да |
| Моторный тормоз | EVB |
| Топливная система | Bosch Common Rail |
ТРАНСМИССИЯ |
|
| КПП | TRAXON ZF12TX2621TD 12+4 передачи |
| КОМ | NH/4с |
| Ретардер | Да |
| Ведущие мосты | с гипоидной передачей (лицензия MAN) |
| Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов | Да |
| Пер.отношение главной передачи | I=3.7 |
ШАССИ |
|
| Подвеска передняя | рессорная 3л.7 т. |
| Подвеска задняя пневматическая | рессорная 5л.2х13 т. |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости | |
| Топливный бак | алюминиевый 600 + 400 л. |
| Рулевое управление | Bosch |
| Электронная тормозная система | EBS WABCO |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Барабанные тормоза | Да |
| Электронная система курсовой устойчивости | ESC |
| Рама (лицензия MAN) | лонжероны 270х85х8 мм |
КАБИНА |
|
| Название | C7H-G с 2 спальными местами (лицензия MAN) |
| Электрический насос подъёма кабины | Да |
| Подвеска кабины | Пневматическая |
| Фары | Светодиодные |
| Электростеклоподъемники | Да |
| Центральный замок | Да |
| Кондиционер | Да |
| Люк на крыше | Механический |
| Оснащение | Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth. Видеокамеры на 4 стороны |
| Сиденье водителя | На пневмоподвеске |
| Холодильник | Да |
| Обтекатели (верхний и боковые) | Верхний и боковые |
| Многофункциональное рулевое колесо (кожаное) | Да |
ЗИМНИЙ ПАКЕТ |
|
| Аккумуляторы | 2х240 Ач |
| Топливный фильтр | Fleetguard с электронасосом и подогревом |
| Электрообогрев зеркал заднего вида | Да |
| Автономный отопитель кабины | 4 кВт |
Дополнительные характеристики и наличие уточняйте в отделе продаж по телефону





























